Артикул: kb-5800-6-02
Цена:
38 400 ₽
Цена актуальна на 21.11.2024
Средний срок поставки: 2-9 недель
Производство: КБ Связь
Рефлектометр КБ Связь Сова с функцией моста служит для определения характера неисправностей и расстояния до места повреждения в симметричных, несимметричных телекоммуникационных и силовых кабелях с металлическими жилами методом импульсной рефлектометрии. Расстояние до места повреждения определяется мостовым методом. Рефлектометр Сова измеряет напряжение (U), сопротивление (R), емкость (C) и омическую асимметрию (A).
Включен в Реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации. № записи: 466\3\2023
Характеристики рефлектометра | |
Диапазоны измеряемых расстояний | от 0-60 м до 20 км |
Максимальное разрешение | 0,25 м |
Перекрываемое затухание | 92 дБ |
Амплитуда зондирующего импульса | 5 В |
Длительность зондирующего импульса | от 5 нс до 50 мкс |
Инструментальная погрешность на диапазонах 1 км и более | 0,15% |
Максимальная чувствительность | сигнал 0,3 мВ дает отклонение на весь экран |
Шаг установки коэффициента укорочения | 0,001 |
Характеристики моста и измерителя параметров U, R, C | |
Диапазон измерения постоянного напряжения | от 0 до 350 В |
Диапазон измерения переменного напряжения | от 0 до 250 В |
Погрешность измерения напряжения | не более 2% + 0,1 В |
Диапазон измерения емкости | от 0,1 нФ до 80 мкФ |
Погрешность измерения емкости | не более 2% + 0,1 нФ |
Входное сопротивление | не более 2 МОм |
Диапазон измерения сопротивления | от 0,1 Ом до 50 ГОм |
Погрешность измерения сопротивления | в диапазоне до 1 ГОм: не более 2% + 0,1 Ом в диапазоне свыше 1 ГОм: не более 10 % |
Погрешность измерения расстояния до повреждения изоляции (утечки) | при сопротивлении утечки от 0 до 10 МОм: не более 0,1% + 1 м при сопротивлении утечки от 10 до 50 МОм: не более 0,5% + 1 м |
Погрешность измерения асимметрии | не более 0,1% + 0,1 Ом |
Общие характеристики | |
Питание прибора |
аккумуляторные батареи Ni-Mh типа АА (4 шт.) от сети переменного тока 220 В / 50 Гц через адаптер 5 В / 1 А |
Время непрерывной работы от аккумуляторов | 6 ч |
Дисплей |
ЖК, с подсветкой, 240 х 128 точек, 115 х 65 мм |
Габаритные размеры | 190х140х50 мм |
Вес | 0,5 кг |