Артикул: APPA 502
Цена:
34 395 ₽
Цена актуальна на 31.10.2024
Средний срок поставки: 3-4 недели
Производство: APPA
Профессиональный цифровой мультиметр APPA 502 позволяет проводить измерения постоянного/переменного тока и напряжения, сопротивления, частоты, емкости, температуры, проверять диоды, прозванивать проводники и многое другое. Мультиметр оснащен RS-232 интерфейсом с оптической развязкой и регистратором на 40000 ячеек.
Постоянное напряжение | Пределы измерений |
40 мВ, 400 мВ 4 В, 40 В, 400 В, 1000 В |
|
Погрешность | ± (0,05 % + 4 е.м.р.) | ||
Максимальное разрешение | 10 мкВ | ||
Защита входа | = 1000 В; ~1000 В | ||
Переменное напряжение | Пределы измерений |
40 мВ, 400 мВ 4 В, 40 В, 400 В, 1000 В |
|
Погрешность | ± (0,6 % + 3 е.м.р.)… ± (5,0 % + 20 е.м.р.)* | ||
Максимальное разрешение | 10 мкВ | ||
Защита входа | = 1000 В; 1000 В | ||
Полоса частот | 50 Гц – 20 кГц | ||
Сопротивление | Пределы измерений | от 400 Ом до 4000 МОм | |
Погрешность | ± (0,2 % + 2 е.м.р.)… ± (5,0 % + 8 е.м.р.) | ||
Максимальное разрешение | 0,1 Ом | ||
Постоянный ток | Пределы измерений |
40 мА, 400 мА 4 А, 10 А** |
|
Погрешность | ± (2,0 % + 2 ед. счета) | ||
Максимальное разрешение | 10 мкА | ||
Переменный ток | Пределы измерений |
40 мА, 400 мА 4 А, 10 А** |
|
Погрешность | ± (0,8 % + 3 е.м.р.)… ± (2,0 % + 5 е.м.р.)* | ||
Максимальное разрешение | 10 мкА | ||
Полоса частот | 50 Гц – 10 кГц | ||
Прозвон цепи | Порог срабатывания | 10… ≤ 50 Ом | |
Индикация | непрерывный звуковой сигнал частотой 2 кГц | ||
Испытание P-N | Диапазон измерений | 2000 В | |
Максимальное разрешение | 1 мВ | ||
Погрешность | ± (1,5 % + 2 е.м.р.) | ||
Максимальный ток теста | 1 мА | ||
Напряжение теста | 2,5 В | ||
Защита входа | 600 В | ||
Частота | Пределы измерений |
400 Гц 4 кГц, 40 кГц, 100 кГц |
|
Разрешение (k) | 0,1/ 1/ 10/ 100 Гц | ||
Погрешность | ±1k (k = е.м.р.) | ||
Ёмкость | Пределы измерений |
от 40 нФ до 40 мФ |
|
Погрешность | ± (0,9 % + 2 е.м.р.)… ± (0,9 % + 20 е.м.р.) | ||
Максимальное разрешение | 10 пФ | ||
Температура | Диапазон измерений | от -200 до 1200 °С | |
Погрешность | ± (1% + 2 °С) | ||
Максимальное разрешение | 0,1 °С | ||
Общие данные | Измерение ср. кв. значений | сигнал произвольной формы (TrueRMS) | |
Максимальное индицируемое число | 4000 / 40000 | ||
Линейная шкала | 43 сегмента | ||
Интерфейс | RS-232/USB | ||
Объем регистратора | 40000 | ||
Интервалы регистрации | от 1 до 600 с | ||
Объем памяти | 1000 показаний | ||
Скорость измерения |
цифровая шкала: 10 изм./с (5-разрядная индикация) линейная шкала: 20 изм./с |
||
Автовыключение | 10 мин (возможна блокировка автовыключения) | ||
Источник питания | 1,5 В x 4 (щелочные, тип АА) | ||
Срок службы батареи | 50 ч | ||
Условия эксплуатации |
температура от -10 до +50 °С относительная влажность не более 80% |
||
Габаритные размеры | 83 x 188 x 52 мм | ||
Масса | 0,465 кг |
Примечания:
* В зависимости от диапазона частот: 50Гц/ 1 кГц/ 5 кГц/ 20 кГц; значение доп. к указанной погрешности измерений для ACA/ ACV в режиме (AC + DС) составляет ± 1 %.
** До 20 А в течение интервала времени ≤ 30 c.