Профессиональный цифровой мультиметр APPA 97IV позволяет проводить измерения постоянного/переменного тока и напряжения, сопротивления, частоты, емкости, проверять диоды, прозванивать проводники и многое другое. Функция НЧ-фильтрации (LPF mode) блокирует электрические помехи, наведенные шумы и ВЧ составляющие входного сигнала для обеспечения устойчивой индикации, в том числе при измерениях в ЭУ и электроприводах с частотным регулированием. Cерия промышленных мультиметров предназначена для жёстких условий эксплуатации на производстве, в электроэнергетике, коммунальном хозяйстве, строительстве и других сферах, где востребованы критерии: безопасность, удобство, компактность, точность, надежность.
Параметр | Значение | |
---|---|---|
Автоизмерение напряжения (Avto-V LoZ) | ||
Пределы измерений | 600…1000 В | |
Погрешность | ± (1,0 % + 5 ед. счета) | |
Макс. разрешение | 0,1 В | |
Вх. импеданс | 3 кОм | |
Постоянное напряжение | ||
Пределы измерений | 6 В…1000 В | |
Погрешность | ± (0,2 % + 2 ед. счета) | |
Макс. разрешение | 1 мВ | |
Вх. сопротивление | 10 МОм | |
Защита входа | 1000 В | |
Постоянное напряжение (диапазон mV) | ||
Пределы измерений | 600 мВ | |
Погрешность | ± (0,5 % + 5 ед. счета) | |
Макс. разрешение | 0,1 мВ | |
Переменное напряжение | ||
Пределы измерений | 600 мВ…1000 В | |
Погрешность | ± (1,0 % + 3 ед. счета) | |
Макс. разрешение | 0,1 мВ | |
Полоса частот | 45 Гц…500 Гц | |
Вх. импеданс | 10 МОм/100 пФ | |
Защита входа | 1000 В | |
Переменное напряжение (ACV + DCV) | ||
Пределы измерений | 600 мВ | |
Погрешность | ± (1,5 % + 5 ед. счета) | |
Макс. разрешение | 0,1 мВ | |
Постоянный ток | ||
Пределы измерений |
6; 10 А* |
|
Погрешность | ± (1,0 % + 3 ед. счета) | |
Макс. разрешение | 0,01 мА | |
Защита входа |
предохранитель 11 А |
|
Постоянный ток (диапазон mA) | ||
Пределы измерений | 60; 600 мА | |
Погрешность | ± (1,0 % + 3 ед. счета) | |
Макс. разрешение | 10 мкА | |
Защита входа |
предохранитель 400 мА |
|
Переменный ток | ||
Пределы измерений |
6; 10 А* |
|
Погрешность | ± (1,5 % + 3 ед. счета) | |
Макс. разрешение | 1 мА | |
Полоса частот | 50 Гц…500 Гц | |
Защита входа |
предохранитель 11 А |
|
Переменный ток (диапазон mA) | ||
Пределы измерений | 60; 600 мА | |
Погрешность | ± (1,5 % + 3 ед. счета) | |
Макс. разрешение | 10 мкА | |
Защита входа |
предохранитель 400 мА |
|
Сопротивление | ||
Пределы измерений |
600 Ом 6; 60; 600 кОм 6; 40 МОм |
|
Погрешность | ± (0,8 % + 5 ед. счета) | |
Макс. разрешение | 0,1 Ом | |
Защита входа | 600 В | |
Прозвон цепи | ||
Порог срабатывания | 30 Ом (≤ 200 Ом) | |
Индикация | непрерывный звуковой сигнал частотой 2 кГц | |
Защита входа | 1000 В | |
Испытание p-n | ||
Диапазон измерений | 600 Ом | |
Погрешность | ± (1,5 % + 2 ед. счета) | |
Напряжение теста | 1,8 В | |
Защита входа | 1000 В | |
Частота (напряжение, ток) | ||
Пределы измерений |
100 Гц 1; 10; 50 кГц |
|
Погрешность | ± (0,1 % + 2 ед. счета) | |
Макс. разрешение | 0,01 Гц | |
Чувствительность |
≥ ~5 В/ ≥ ~20 В ≥ 8 мА/ ≥ 0,8 А (в зав. от част. диапазона) |
|
Емкость | ||
Диапазон измерений |
от 1 мкФ до 10 мФ |
|
Погрешность | ± (1,9 % + 8 ед. счета) | |
Макс. разрешение | 1 нФ | |
Общие данные | ||
Измерение ср. кв. зн. | сигнал произвольной формы (TrueRMS) | |
Макс. индицируемое число | 6000 | |
Линейная шкала | 62 сегмента | |
Автовыключение | 20 мин (возможна блокировка автовыключения) | |
Источник питания | 9 В (тип "Крона") | |
Срок службы батареи | 150 ч | |
Условия эксплуатации |
температура: от 0 до +50 °С отн. влажность: не более 80 % |
|
Габаритные размеры | 94 х 190 х 48 мм | |
Масса | 0,46 кг |
Примечание: * Допускается измерение силы тока до 20 А не более 30 с, с последующим перерывом в работе не менее 20 мин.