ЖГ-SRU175-600 - компактный и легкий тепловизор от торговой марки «Железный Гарри», продукт тепловизионной системы третьего поколения. Благодаря передовым инфракрасным технологиям, включая высокочувствительный ИК-детектор (шаг пикселя 25 мкм, NETD
| Прибор | SRU175 | |
| Данные тепловизора | Тип детектора | FPA тепловизор неохлаждаемый | 
| ИК-разрешение | 160 х 120 пикселей | |
| Шаг пикселя | 25 мкм | |
| ИК-изображение и оптические данные | Спектральный диапазон | 8-14 мкм | 
| Поле зрения (FOV)/мин фокусное расстояние | 21°x 16°/0,15 м (стандартный объектив) | |
| 42°×32°/0,1 м (широкоугольный объектив, опционально) | ||
| 10°×8°/1 м (телеобъектив, опционально) | ||
| Пространственное разрешение (IFOV) | 2,3 мрад | |
| Термическая чувствительность (NETD) | 
 | |
| Вывод изображения | Дисплей | 3,2-дюймовый ЖК-дисплей с углом наклона 270° | 
| Режимы изображения | Тепловое изображение, визуальное изображение, картинка в картинке, галерея миниатюр | |
| Термо картина | ИК-изображение, показанное выше, ниже или в пределах временного интервала на визуальном изображении | |
| Картинка в картинке | Изменяемая по размеру и перемещаемая ИК-область на визуальном изображении | |
| Частота | 50 Гц (PAL)/60 Гц (NTSC) | |
| Фокус | Авто/Привод | |
| Цифровое приблежение | 1-4x непрерывный | |
| Визуальная камера | 3 Мпикс. | |
| Освещение | 10 кд/м² | |
| Измерение | Диапазон температур | от -20°C до +600°C | 
| Точность | +/-2ºC или +/- 2% от показания | |
| Спотметр | 4 регулируемых места | |
| Область измерения | 3 регулируемых поля с макс./мин./средн. | |
| Профиль линии | Горизонтальное вертикальное | |
| Анализ изотерм | Обнаружение высокой/низкой температуры/интервала | |
| Аварийный сигнал точки росы | Нет | |
| Автоматическое обнаружение горячей/холодной точки | Макс./мин./средняя температура | |
| Коррекция коэффициента излучения | Переменная от 0,01 до 1,0 | |
| Температурная коррекция | Авто | |
| Тревога | Голос и цвет | |
| Многоязычное меню | 10 языков (английский, французский, итальянский, немецкий, испанский, португальский, русский, корейский, японский, упрощенный китайский и традиционный китайский) | |
| Команды настройки | Видео в реальном времени | Передача через USB | 
| Цветовые палитры | Железо, анти-железо, красное перо, черное горячее, белое горячее, медицинское | |
| Команды настройки | Дата/время, единицы измерения температуры C/F/K, язык, шкала | |
| Калибровка измерения | Автоматически, на основе входных данных | |
| Хранение изображений | Тип хранилища | 2G SD-карта, встроенная вспышка | 
| Вместимость склада | До 800 изображений на встроенной флэш-карте | |
| До 6600 изображений на SD-карте 2G | ||
| Формат хранения | Стандартный JPEG, включая данные измерений | |
| Периодическое хранение изображений | определяется пользователем, не менее 6 секунд | |
| Лазерная указка | Марка/тип | Класс II, 1 мВт/635 нм красный | 
| Система питания | Тип батарейки | Li-ion, время работы ≥3 часов | 
| Время работы от батареи | Около 3 часов | |
| Система зарядки | В камере или адаптере переменного тока | |
| источник переменного тока | 90 ~ 260 В переменного тока, 50/60 Гц, выход 5 В постоянного тока | |
| Напряжение | 5 В +/- 5% постоянного тока | |
| Управление энергопотреблением | Автоматическое отключение (выбирается пользователем) | |
| Данные об окружающей среде | Диапазон рабочих температур | -20ºС - +50ºС | 
| Диапазон температур хранения | -40ºС - +70ºС | |
| Влажность (эксплуатация и хранение) | 
 | |
| IP-уровень | IP50 | |
| Удар | 25Г ИЭК68-2-29 | |
| Вибрация | 2G IEC68-2-26 | |
| Физические данные | Размер, Д х Ш х В | 128×62×154 мм | 
| Вес камеры, вкл. аккумулятор и стандартный объектив | 393 г | |
| Размер гайки на штативе | 1/4"-20 | |
| Интерфейсы передачи данных | USB | Передача данных на ПК и с ПК | 
| Видео выход | ПАЛ/НТСК | |
| Аудио выход | Да | |
| Содержимое упаковки | Стандарт | Инфракрасная камера со стандартным объективом, 2 аккумулятора, зарядное устройство, USB-кабель, SD-карта, чтение SD-карт, компакт-диск с программным обеспечением IRSee, блок питания, пользовательская документация, гарантийный талон или регистрационная карточка, калибровочный сертификат. | 
| Дополнительные аксессуары | ИК-объектив, литий-ионный аккумулятор | |