|   | 
			Kongter BT-3915 | 
			Kongter BT-301/Kongter BT-302 | 
			
			 Fluke серия BT500 
			(больше не поставляется) 
			 | 
		
		
			| Внешний вид устройства | 
			  | 
			
			   
			  
			 | 
			  | 
		
		
			| Функционал прибора | 
			Сопротивление, напряжение и емкость батареи  | 
			Измерение внутреннего сопротивления, напряжения , емкости и проводимости аккумуляторной батареи. 
			Kongter BT-302 также: тестирование сопротивления перемычек | 
			Измерение внутреннего сопротивления и напряжения батареи. | 
		
		
			| Наличие в реестре средств измерения РФ | 
			Да | 
			Да | 
			
			 Прибор официально не поставляется в РФ. 
			Продление свидетельства СИ невозможно! 
			 | 
		
		
			| Сертификация | 
			Да, декларация EAC | 
			Да, декларация EAC | 
			Нет | 
		
		
			| Поддержка производителя | 
			Гарантия 12 мес, поддержка и ремонт | 
			Гарантия 12 мес, поддержка и ремонт | 
			Нет, ремонт невозможен | 
		
		
			| Диапазон сопротивлений | 
			0,00 – 100 мОм | 
			0,001 мОм - 100 мОм | 
			3 – 3000 мОм | 
		
		
			Разрешение 
			Сопротивление: 
			Напряжение: | 
			 
			0.1мОм 
			1 мВ | 
			 
			0,001 мОм 
			1 мВ | 
			 
			1 мОм 
			10 мВ | 
		
		
			| Типы проверяемых аккумуляторов | 
			свинцовые кислотные, литий-ионные, никель-кадмиевые и другие | 
			свинцовые кислотные, литий-ионные, никель-кадмиевые и другие | 
			литий-ионные и другие | 
		
		
			| Диапазон емкости: | 
			5 – 6000 А∙ч | 
			До 6000 А∙ч | 
			не указано | 
		
		
			| Время анализа аккумулятора | 
			3 секунды | 
			2 секунды в режиме без подавления шумов | 
			несколько секунд | 
		
		
			| Проверка аккумулятора без отключения аккумулятора | 
			Да | 
			Да | 
			Да | 
		
		
			| Последовательный режим | 
			Да | 
			Да | 
			Да | 
		
		
			| Функции, программируемые пользователем | 
			Настройка нестандартных типов батарей | 
			Нестандартные типы батарей 
			Настройка сигнализации о низком напряжении 
			Настройка сигнализации о высоком сопротивлении 
			Режим испытаний | 
			· Измерение пульсирующего напряжения  
			· Режим измерительного прибора и последовательный режим  
			· Пороговые значения и предупреждение | 
		
		
			| Питание | 
			Li-ion аккумулятор | 
			Li-ion аккумулятор (4000 мАч) | 
			Li-ion аккумулятор, 7,4 В, | 
		
		
			| Защита от перенапряжений | 
			Да | 
			Да. Отключение с автоматическим сбросом 
			Защита от обратной полярности | 
			Да | 
		
		
			| Память | 
			>3000 ячеек | 
			100 000 записей во внутренней памяти тестера, неограниченное количество при использовании внешнего накопителя USB | 
			До 450 записей в одном профиле | 
		
		
			| Передача данных: | 
			Через USB флешку | 
			Через USB с помощью кабеля micro-USB | 
			Через mini-USB | 
		
		
			| Программное обеспечение для ПК | 
			Да, в комплекте | 
			Да, в комплекте | 
			Да, в комплекте | 
		
		
			| Количество элементов, измерение которых можно выполнить последовательно | 
			1 ≤ кол-во ячеек ≤ 254 | 
			1 ≤ кол-во ячеек ≤ 254 | 
			64 ячейки | 
		
		
			| ЖК-дисплей | 
			Сенсорный экран 320 х 240 пикселей | 
			272 х 480 пикселей, 4,3-дюймовый сенсорный ЖК-экран TFT | 
			7,7 × 5,6 см (3 × 2,2 дюйма) | 
		
		
			| Диапазон напряжений | 
			0,01 – 16 В | 
			1-22 В | 
			До 48 В при определении емкости АКБ | 
		
		
			Точность измерений 
			Сопротивление: 
			Напряжение: | 
			±1% ±6 ед. 
			±0,2% ±6 ед. | 
			2% 
			0,5% | 
			±1 % + ±6 ед. 
			±0,1 % + ±6 ед. | 
		
		
			| Варианты подключения к тестируемому оборудованию | 
			Зажим типа «крокодил» | 
			Двухсекционный щуп (зонд) 
			Зажим типа «крокодил» 
			Нестандартные кабели по запросу | 
			Измерительный контакт - зонд | 
		
		
			| Терминал подключения проводов | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| Время работы | 
			Более 5 часов | 
			от 8 до 12 часов | 
			Более 8 часов | 
		
		
			| Размеры | 
			210 мм х 110 мм х 60 мм | 
			186 мм х 98 мм х 40 мм | 
			220 мм х 103 мм х 58 мм | 
		
		
			| Вес комплекта | 
			2 кг | 
			Прибор: 0,45 кг 
			В упаковке: 3 кг | 
			0,85 кг | 
		
		
			| Материал корпуса | 
			Высокопрочный пластик | 
			Кислотостойкий ABS-пластик с сантопреновым покрытием | 
			Пластмассовый корпус | 
		
		
			| Температура хранения | 
			от- 20 до 50°C | 
			от- 20 до 50°C | 
			от −20 °C до 50 °C | 
		
		
			| Рабочая среда | 
			От 0°C до 40°C, относительная влажность 90% | 
			От 0°C до 40°C, относительная влажность 90% | 
			от 0 °C до 40 °C |